Doplnění a čerpání kreditu
Aktuální zůstatek: 42 kreditů
| 24. 5. 2026 08:55 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2026Mini | −1 | — | — |
| 19. 5. 2026 14:40 | Čerpání | Zahradnictví Zelený sen s.r.o. | Rok 2025Standard | −2 | — | — |
| 12. 5. 2026 11:05 | Čerpání | Kavárna U Lípy s.r.o. | Rok 2025Mini | −1 | — | — |
| 6. 5. 2026 09:20 | Čerpání | Beta Consulting s.r.o. | Rok 2025Standard | −2 | — | — |
| 4. 3. 2026 10:15 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2026Standard | −2 | — | — |
| 12. 2. 2026 16:40 | Bonus | — | Manuální oprava – chybně účtovaný tarif | +2 | — | — |
| 8. 1. 2026 09:00 | Doplnění | PlátceÚčetnictví Slivka s.r.o. | Balíček MINI – 20 kreditů | +20 | 4 750,00 | |
| 2. 12. 2025 08:45 | Čerpání | Zahradnictví Zelený sen s.r.o. | Rok 2025Standard | −2 | — | — |
| 19. 11. 2025 10:11 | Čerpání | Kavárna U Lípy s.r.o. | Rok 2025Mini | −1 | — | — |
| 8. 10. 2025 15:22 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2025 Q3Mini | −1 | — | — |
| 14. 7. 2025 09:33 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2025 Q2Mini | −1 | — | — |
| 24. 6. 2025 13:10 | Čerpání | Beta Consulting s.r.o. | Rok 2025Standard | −2 | — | — |
| 6. 5. 2025 11:48 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2025 Q1MiniStandard | −1 | — | — |
| 18. 4. 2025 08:21 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2025 Q1Mini | −1 | — | — |
| 2. 4. 2025 09:00 | Bonus | — | Kompenzace za výpadek služby 02.04.2025 | +3 | — | — |
| 11. 3. 2025 10:05 | Čerpání | Zahradnictví Zelený sen s.r.o. | Rok 2024Mini | −1 | — | — |
| 3. 2. 2025 14:30 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2024Standard | −2 | — | — |
| 15. 1. 2025 08:20 | Doplnění | PlátceIng. Petr Slivka | Balíček MINI – 20 kreditů | +20 | 4 750,00 | |
| 12. 6. 2024 09:40 | Čerpání | Beta Consulting s.r.o. | Rok 2024Standard | −2 | — | — |
| 5. 4. 2024 13:15 | Bonus | — | Bonus za doporučení | +5 | — | — |
| 8. 3. 2024 11:05 | Čerpání | Fantom Trade s.r.o. | Rok 2024Mini Období smazáno | −1 | — | — |
| 8. 3. 2024 11:00 | Čerpání | Fantom Trade s.r.o. | Rok 2023Standard Období smazáno | −2 | — | — |
| 20. 1. 2024 14:15 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2023Standard | −2 | — | — |
| 15. 2. 2023 10:30 | Čerpání | Vzorová s.r.o. | Rok 2022Standard | −2 | — | — |
| 6. 2. 2023 09:12 | Doplnění | PlátceÚčetnictví Slivka s.r.o. | Balíček MINI – 20 kreditů | +20 | 4 750,00 |
Zobrazeno 1–25 z 26•Strana 1 / 2
