Účetní závěrka k 31.12.2026•IČO 12345678
Vaše účetní kancelář Novák & partneři připravila kompletní inventarizační dokumentaci k Vaší účetní závěrce. Prosíme o kontrolu níže uvedených soupisů a odsouhlasení tlačítkem na konci stránky.
| 066 | Zápůjčky poskytnuté – ovládaná osoba | 2 269 750,00 | — | |
| 132.001 | Zboží – sklad Praha | 148 500,00 | -1 500,00 | |
| 132.002 | Zboží – sklad Brno | 60 000,00 | — | |
| 211 | Pokladna | 20 000,00 | — | |
| 221 | Bankovní účty | 1 250 000,00 | — | |
| 261 | Peníze na cestě | 42 000,00 | +42 000,00 | |
| 311 | Pohledávky (odběratelé) | 480 000,00 | — | |
| 321.001 | Dodavatelé – tuzemsko | 260 000,00 | — | |
| 343 | DPH | 0,00 | — | |
| 461 | Bankovní úvěry a zápůjčky přijaté | 5 035 600,00 | — |
Stisknutím tlačítka „Odsouhlasit" potvrzuji, že údaje uvedené v inventurních soupisech odpovídají skutečnosti a souhlasím s navrženými inventarizačními rozdíly.