Rok 2026
Datum závěrky 31.12.2026
Inventury účtů(10)
| 066 | Zápůjčky poskytnuté – ovládaná osoba | — | 2 269 750,00 | — | Rozpracováno | Detail → | |
| 132.001 | Zboží – sklad Praha | 148 500,00 | 0,00 | -148 500,00 | Rozpracováno | Detail → | |
| 132.002 | Zboží – sklad Brno | 60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | Rozpracováno | Detail → | |
| 211 | Pokladna | — | 20 000,00 | — | Rozpracováno | Detail → | |
| 221 | Bankovní účty | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | Ke kontrole | Detail → | |
| 261 | Peníze na cestě | 42 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | Rozpracováno | Detail → | |
| 311 | Pohledávky (odběratelé) | — | 0,00 | — | Schváleno | Detail → | |
| 321.001 | Dodavatelé – tuzemsko | — | 260 000,00 | — | Rozpracováno | Detail → | |
| 343 | DPH | 0,00 | 0,00 | — | Rozpracováno | Detail → | |
| 461 | Bankovní úvěry a zápůjčky přijaté | — | 5 035 600,00 | — | Ke kontrole | Detail → | |
| Celkem | -250 500,00 | ||||||
