Rok 2026
Datum závěrky 31.12.2026
Předvaha k 31.12.2026(8)
| Akce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
066 | Zápůjčky poskytnuté – ovládaná osoba | 2 269 750,00 | 0,00 | ||||
132 | Zboží na skladě | 210 000,00 | — | 210 000,00 | |||
211 | Pokladna | 25 000,00 | 5 000,00 | ||||
221 | Bankovní účty | 1 250 000,00 | 0,00 | ||||
261 | Peníze na cestěChybí v předvaze | — | — | — | — | ||
311 | Pohledávky (odběratelé) | 480 000,00 | — | 480 000,00 | |||
321 | Dodavatelé (závazky) | -360 000,00 | -100 000,00 | ||||
343 | DPH | -95 000,00 | — | -95 000,00 | |||
461 | Bankovní úvěry a zápůjčky přijaté | -5 035 600,00 | 0,00 | ||||
| Celkem | 4 234 750,00 | 5 490 600,00 | -1 255 850,00 | -1 755 850,00 | 500 000,00 | ||
